- 聯系我們
聯系電話:0571-86198618手機: 18058734169 (微信同)手機:18868735317(微信同)周一至周日 8:00~22:00
在線客服周一至周日 8:00~22:00
2025年4月7日,國家藥監局發布《關于公開征求《醫療器械分類規則(修訂草案征求意見稿)》意見的函》,根據分類規則,國家局貼心的為大家整理了《接觸人體醫療器械分類判定表》和《非接觸人體醫療器械分類判定表》,兩張表更加簡明的幫助醫療器械注冊人判定擬注冊產品管理類別,建議大家收藏起來。
醫療器械分類判定表
一、接觸人體醫療器械分類判定表
接 觸 人 體 器 械 | ||||||||||||
無 源醫療 器 械 |
使用狀態
使用形式 | 暫時使用 | 短期使用 | 長期使用 | ||||||||
皮膚 /腔道 (口) | 創傷 /組織 | 血循環 /中樞 | 皮膚 /腔道 (口) | 創傷 /組織 | 血循環 /中樞 | 皮膚/腔道 (口) | 創傷 /組織 | 血循環 /中樞 | ||||
1 | 液體輸送器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | ||
2 | 改變血液體液器械 | - | - | Ⅲ | - | - | Ⅲ | - | - | Ⅲ | ||
3 | 醫用敷料 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅲ | Ⅲ | ||
4 | 侵入器械 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | - | - | - | ||
5 | 重復使用手術器械 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 植入器械 | - | - | - | - | - | - | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ||
7 | 輔助生殖和避孕器械(不包括重復使用手術器械) | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ||
8 | 其他無源器械 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | ||
有源醫療器械 |
使用形式 | 輕微損傷 | 中度損傷 | 嚴重損傷 | ||||||||
1 | 能量治療器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
2 | 診斷監護器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
3 | 液體輸送器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
4 | 電離輻射器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||
5 | 植入器械 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ||||||||
6 | 其他有源器械 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
二、非接觸人體器械分類判定表
非 接 觸 人 體 器 械 | |||||
| 使用狀態 使用形式 | 基本不影響 | 輕微影響 | 重要影響 | |
1 | 非接觸式護理器械 | Ⅰ | Ⅱ | - | |
2 | 醫療器械清洗消毒器械 | - | Ⅱ | Ⅲ | |
3 | 其他無源器械 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
有 源 醫 療 器 械 |
使用形式 | 基本不影響 | 輕微影響 | 重要影響 | |
1 | 臨床檢驗器械 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
2 | 獨立軟件 | - | Ⅱ | Ⅲ | |
3 | 醫療器械消毒滅菌設備 | - | Ⅱ | Ⅲ | |
4 | 其他有源器械 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
如有醫療器械分類界定代辦服務需求,歡迎您隨時方便與杭州證標客醫藥技術咨詢有限公司聯絡,聯絡人:葉工,電話:18058734169,微信同。